V športni dvorani Marof je včeraj potekalo občinsko atletsko prvenstvo za osnovne šole. Spodaj so priloženi rezultati prvenstva.
MLAJŠE UČENKE40m mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. KAJA HOČEVAR 2003 OTOČEC 6,0
2. TAJA DRAGIŠIČ 2004 ŠMIHEL 6,2
3. SABINA KMET 2003 GRM 6,3
4. NEJA ADAMIČ 2004 BRŠLJIN 6,3
4. EVA GAZVODA 2003 CENTER 6,3
6. MAJA KLOBUČAR 2003 ŠMIHEL 6,4
6. KRISTUNA ŽELJKO 2003 GRM 6,4
8. EMIRA ČASUROVIĆ 2003 CENTER 6,5
8. LENA HREN 2003 ŠMIHEL 6,5
10. LARA KOBE 2004 STOPIČE 6,7
10. LANA ŠMUC 2003 OTOČEC 6,7
10. NUŠA GRUBAR 2004 ŠMIHEL 6,7
13. ANA DAVIDOVIĆ 2003 CENTER 6,9
14. KAJA VOVKO 2003 BRUSNICE 7,0
15. KAJA GORENC 2003 BRŠLJIN 7,2
15. EVA VRHOVAC 2004 BRŠLJIN 7,2
15. LANA TRAVEN 2004 GRM 7,2
18. LISA ULAGA 2003 CENTER 9,3
40m ovire mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ANA BLAŽIČ 2003 CENTER 7,5
2. MALA MALENŠEK 2004 BRŠLJIN 8,5
3. LAURA LJUBI 2003 ŠMIHEL 8,8
4. ŽIVA GUŠTIN 2005 ŠMIHEL 9,5
5. ZALA BRODARIČ 2004 CENTER 9,7
5. TINKARA BOGATAJ 2004 ŠMIHEL 9,7
7. ANA SIROČIČ 2003 GRM 9,8
8. KAJA ŽAGAR 2003 BRŠLJIN 10,1
9. EMA DERGANC 2004 ŠMIHEL 10,2
10. ŽIVA MOŽE 2003 BRŠLJIN 10,3
11. LARA NAGELJ 2004 CENTER 10,4
12. POLONA MORETTI 2003 GRM 12,7
13. ILEJA ZUPANČIČ 2003 BRŠLJIN 13,2
ŠPELA BAJEC 2003 CENTER ODS
600m mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. VERONIKA SADEK 2003 DRSKA 1:42,6
2. TINKARA GROBLER 2005 DRSKA 1:50,4
3. KLARA CIMERMANČIČ 2004 GRM 1:52,1
4. NIKA FIŠTER 2004 BRŠLJIN 1:53,6
5. MONIKA SANJKOVIČ 2004 CENTER 1:54,4
6. NEŽA POVH 2003 BRŠLJIN 1:57,0
7. NIKA KOVAČ 2003 BRŠLJIN 1:59,7
8. IRIS ZORAN 2003 GRM 2:01,2
9. ANA MEDLE 2003 ŠMIHEL 2:07,0
10. MOJCA KLEMENČIČ 2004 ŠMIHEL 2:07,3
11. TARA SROVIN 2003 CENTER 2:08,1
12. ZOJA ULAGA 2003 CENTER 2:10,1
13. LEJA ANDREJČIČ 2003 BRUSNICE 2:20,0
14. BRINA GREGORČIČ 2004 ŠMIHEL 2:23,3
4x1krog mlajše deklice
mesto štafeta ŠOLA rezultat
1. OŠ GRM 1 GRM 61,8
2. OŠ CENTER 1 CENTER 63,7
3. OŠ ŠMIHEL 1 ŠMIHEL 63,9
4. OŠ BRŠLJIN 2 BRŠLJIN 64,3
5. OŠ BRŠLJIN 1 BRŠLJIN 64,9
6. OŠ OTOČEC OTOČEC 65,6
7. OŠ ŠMIHEL 2 ŠMIHEL 67,1
8. OŠ GRM 2 GRM 68,0
daljina mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. LANA KASTELIC 2003 GRM 448
2. KATJA RIBIČ 2004 GRM 432
3. NIKA KORASA 2003 BRUSNICE 421
4. MANCA KOTNIK 2004 GRM 414
5. NINA BUTALA 2004 ŠMIHEL 404
6. PETRA VRBINC 2004 GRM 398
7. TEJA MEDLE 2004 CENTER 380
8. MAJA NOVAK 2004 CENTER 379
9. LUČKA STRGAR 2004 OTOČEC 362
10. HANA GROS 2004 CENTER 358
11. MARUŠA KARLIČ 2003 ŠMIHEL 355
12. MAŠA KONČEK 2004 ŠMIHEL 353
13. STANIŠA LAURA 2004 STOPIČE 346
14. MIŠA UDOVČ 2004 BRŠLJIN 343
višina mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. MAJA KOŠMRLJ 2003 GRM 135
2. LEA OMERZEL 2003 BRUSNICE 125
3. ZOJA BRACOVIČ 2004 GRM 120
4. LARA MARKOVIČ 2003 ŠMIHEL 120
5. NINA BELAVIČ 2003 CENTER 120
6. TISA VRHOVNIK 2003 ŠMIHEL 120
7. IZA MAKSL 2003 ŠMIHEL 115
8. LEA ŠTUBLJAR 2003 BRŠLJIN 115
9. TAMARA GOJKOVIČ 2004 GRM 115
10. KAJA VIDOVIČ 2004 OTOČEC 115
11. ANA FINK 2003 CENTER 110
medicinka mlajše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ANA MARIJA NOVINA 2003 GRM 8,37
2. EVA HROVAT 2003 ŠMIHEL 8,06
3. PETRA RIFELJ 2003 OTOČEC 8,04
4. NUŠA STRAŠEK 2004 BRŠLJIN 7,69
5. MARISA MEJAČ 2003 GRM 7,68
6. NIKA GAŠPAR 2003 CENTER 7,57
7. JERCA TOJAGIČ 2003 GRM 7,12
8. MAŠA SKUBE 2004 ŠMIHEL 6,53
9. NEŽA BOBNAR 2003 GRM 6,44
10. LEJA GAČNIK 2004 BRŠLJIN 6,36
11. VANA BAŠIĆ 2004 BRŠLJIN 6,28
12. KSENIJA KRAŠEVEC 2003 BRUSNICE 6,18
13. IVANA MILENKOVIČ 2003 CENTER 5,61
14. NEJA ZIDARIČ 2003 CENTER 5,51
15. SARA PUST 2003 BRUSNICE 5,28
16. ŽIVA ŠMAJDEK 2004 ŠMIHEL 5,25
17. NEŽA RAČEČIČ 2004 DRSKA 5,11
MLAJŠI UČENCI
40m mlajši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ROK VIDIC 2003 CENTER 5,8
2. ALJAŽ MACEDONI 2003 GRM 5,9
3. LEON KASTELIC 2003 GRM 6,2
4. ABDULAHU MIRLIND 2004 DRSKA 6,4
5. JAN KEBELJ 2004 BRŠLJIN 6,3
6. BEN KOGOVŠEK 2003 OTOČEC 6,4
7. JAKOB GAL BLATNIK 2003 OTOČEC 6,5
8. AVDI MUSAJ 2004 ŠMIHEL 6,5
9. ALJAŽ STRMOLE 2004 STOPIČE 6,6
10. SULEJMAN SMAJLOVIĆ 2003 CENTER 6,7
11. ANŽE BRULC 2003 BRŠLJIN 6,7
12. LUKA BILOŠEVIĆ 2004 GRM 6,8
13. ANŽE PIRH 2005 BRŠLJIN 7,5
600m mlajši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. MATEVŽ VIDMAR 2003 ŠMIHEL 1:45,3
2. ALEN JAKELJ 2004 STOPIČE 1:47,3
3. ŽIGA BELE KOŠMERL 2004 CENTER 1:48,4
4. ALJAŽ TURK 2004 DRSKA 1:49,7
5. NEJC LUMERT 2004 BRUSNICE 1:51,1
6. TIM BRODNIK 2004 BRŠLJIN 1:54,4
7. GAŠPER RATAJ 2004 OTOČEC 1:57,2
8. HARIS SELIMOVIČ 2004 CENTER 2:11,7
4x1 krog mlajši dečki
mesto štafeta ŠOLA rezultat
1. OŠ CENTER CENTER 58,4
2. OŠ OTOČEC OTOČEC 60,9
3. OŠ GRM 1 GRM 62,2
4. OŠ ŠMIHEL 1 ŠMIHEL 62,3
5. OŠ STOPIČE STOPIČE 63,9
6. OŠ BRŠLJIN 1 BRŠLJIN 64,3
7. OŠ DRSKA DRSKA 65,1
daljina mlajši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ROK MUHIČ 2003 GRM 450
2. NACE ŽNIDARŠIČ 2004 OTOČEC 439
3. PRIMOŽ POVŠE 2003 ŠMIHEL 414
4. MATIC KITEK 2003 BRŠLJIN 406
5. NIKO ŠTAMCAR 2003 BRŠLJIN 393
6. NIK STANOJEVIĆ 2004 DRSKA 390
7. ŽIGA HREN 2004 CENTER 382
8. BORUT HOČEVAR 2004 CENTER 381
9. MATIC BOJANC 2004 BRŠLJIN 380
10. DENIS MISINI 2003 BRUSNICE 362
11. MATEVŽ HVALA 2004 ŠMIHEL 358
12. JURE BOBNAR 2004 BRŠLJIN 351
13. JAKOB HVALA 2004 ŠMIHEL 351
14. JURE VIDMAR 2003 ŠMIHEL 345
medicinka mlajši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. DAVID CIMERMANČIČ 2003 ŠMIHEL 11,32
2. JAKA PAVLIN 2003 CENTER 10,22
3. JAKA BERK 2004 GRM 9,80
4. ALJAŽ ŠENICA 2004 DRSKA 8,82
5. NEJC ROGELJ 2003 CENTER 8,70
6. JOŠT BADOVINAC 2004 DRSKA 8,09
7. JAN JAMNIK 2003 OTOČEC 7,99
8. ALEKS PETRIČ 2004 GRM 7,99
9. ALEN JEREB 2004 BRŠLJIN 7,90
10. ŽAN PAPEŽ 2003 BRŠLJIN 7,77
11. UROŠ PETKOVIČ 2003 GRM 7,73
12. TILEN DELIČ VERSTOVŠEK 2004 DRSKA 7,70
13. NEJC ZUPANČIČ 2003 CENTER 7,66
14. ŽAN NAHTIGAL 2004 BRŠLJIN 7,60
15. NEJC STOJANOVIĆ 2003 BRŠLJIN 7,57
16. NEJC PRIMC 2004 STOPIČE 7,52
17. NEJC ŽAGAR 2003 STOPIČE 6,60
STAREJŠE UČENKE
40m starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. NEVA KOVAČ 2002 ŠMIHEL 5,9
2. MAŠA KOČEVAR 2002 ŠMIHEL 6,1
3. NEŽA KOPRIVNIK 2001 DRSKA 6,2
4. QENDRESA KOTTORI 2001 CENTER 6,5
5. HANA ANDROIČ 2002 GRM 6,3
6. ANJA KASTELIC (A) 2002 STOPIČE 6,4
7. VALERIJA BELE KOŠMERL 2002 CENTER 6,5
8. ALJA BERLOGAR 2001 BRŠLJIN 6,6
9. KLARA DERGANC 2001 BRŠLJIN 6,7
10. SANJA SANJKOVIČ 2002 CENTER 6,8
10. LEYRE LEGARDA VENTURA 2002 BRŠLJIN 6,8
12. EMA VELKAVRH 2002 BRŠLJIN 6,9
40m ovire starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ANA GIMPELJ 2002 DRSKA 7,4
2. PIA PRIMC 2001 DRSKA 8,1
3. ALJA BORSAN 2002 STOPIČE 8,3
4. EMA MEGLAJ 2001 CENTER 8,4
5. KATJA STRŽINAR 2001 GRM 8,5
6. EMA DRAGIŠIĆ 2001 ŠMIHEL 9,5
IZZA GORŠE 2002 BRŠLJIN ODS
600m starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. PATRICIJA FABJAN 2002 BRUSNICE 1:45,0
2. IZABELA POŽAR 2002 CENTER 1:51,4
3. ALENKA ČERV 2001 BRŠLJIN 1:55,4
4. LARISA FLORJANČIČ 2001 BRŠLJIN ODS
višina starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ANJA KOLIČ 2001 ŠMIHEL 145
1. LOTI GORJANEC 2002 GRM 145
3. ELA BLATNIK 2002 GRM 140
4. ŽIVA STARENIŠINIČ 2002 GRM 135
5. NEJA ŽNIDARŠIČ 2001 OTOČEC 130
6. EVA HOČEVAR 2002 CENTER 115
4x1 krog starejše deklice
mesto štafeta ŠOLA rezultat
1. BRUSNICE BRUSNICE 59,6
2. OŠ ŠMIHEL 1 ŠMIHEL 59,8
3. OŠ DRSKA DRSKA 61,9
4. OŠ GRM 1 GRM 62,7
5. OŠ GRM 2 GRM 63,1
6. OŠ CENTER CENTER 63,9
7. OŠ STOPIČE STOPIČE 63,9
8. OŠ BRŠLJIN BRŠLJIN 67,7
daljina starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. INES KASTELIC 2001 GRM 478
2. JASNA POTOČAR 2002 GRM 458
3. KATARINA VRBINC 2002 GRM 432
4. MIJA GROBLER 2002 DRSKA 426
5. ZALA SIMONČIČ MAZNIK 2001 DRSKA 422
6. LEJA FILIPOVIĆ 2001 DRSKA 418
7. ELIZABETA KRANJEC 2002 CENTER 418
8. NINA SELAK 2001 ŠMIHEL 413
9. PATRICIJA BOHTE 2001 GRM 409
10. MAŠA TRAMPUŠ 2001 STOPIČE 403
11. SUZANA GAZVODA 2001 STOPIČE 391
12. SARA BOBNAR 2001 BRŠLJIN 388
13. EVA BLAŽIČ 2001 BRŠLJIN 381
14. KLARA LUZAR 2002 BRUSNICE 370
15. MAŠA BREGAR 2002 BRŠLJIN 327
medicinka starejše deklice
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. NIKA MEDLE 2002 CENTER 10,40
2. LAURA LAVRIČ 2001 GRM 9,45
3. LARISA PETERLIN 2002 CENTER 9,41
4. MAJDA MISINI 2001 BRUSNICE 9,00
5. KLARA JORDAN 2002 GRM 8,74
6. EVA ŠKVORC 2001 CENTER 8,58
7. NEJA ŠANTELJ 2001 GRM 8,51
8. JOVANA STANKOVIĆ 2001 CENTER 8,04
9. ANA ROZMAN 2001 BRŠLJIN 8,03
10. TINA BOŠKOVIĆ 2001 DRSKA 8,00
11. ANJA POSTOLOV 2001 BRŠLJIN 7,92
12. TJAŠA KOVAČIČ 2001 ŠMIHEL 7,78
13. MAŠA REISMAN 2002 GRM 7,75
14. ANJA KASTELIC (B) 2002 STOPIČE 7,16
15. ANA POLJANEC 2002 ŠMIHEL 7,11
16. EMA ŠIMC 2001 STOPIČE 7,06
17. ANA TOLAR 2001 BRŠLJIN 6,75
18. MAJA RAVBAR 2001 STOPIČE 6,74
STAREJŠI UČENCI
40m starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. JAN BEVC 2001 DRSKA 5,4
2. JAN TURK 2001 DRSKA 5,5
3. MATIC ERPIČ 2002 ŠMIHEL 5,9
4. HEKURAN SPAHIJA 2001 BRŠLJIN 5,7
4. MARKO KOŠMRLJ 2001 GRM 5,7
4. JURE OBRAN 2002 GRM 5,7
7. MARTIN ZAJC 2002 BRŠLJIN 5,8
7. MATEJ MUHVIČ 2001 BRŠLJIN 5,8
9. NIK VARDIJAN 2001 CENTER 5,9
9. KLEMEN TRATNIK 2001 CENTER 5,9
11. JAKA KUNEJ 2002 OTOČEC 6,0
11. TIM GRIL 2002 ŠMIHEL 6,0
11. ŽAN PROSEN 2001 BRŠLJIN 6,0
11. ANDRAŽ MAGNIK 2001 GRM 6,0
15. MATIC SREBRNJAK 2002 CENTER 6,3
40m ovire starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. GAŠPER SLANC 2001 GRM 7,0
2. JAŠA MAHNIČ 2001 GRM 7,2
3. SAMO ŠINKOVEC 2001 CENTER 7,3
4. BLAŽ POVH 2001 BRŠLJIN 7,4
4. JANEZ ŽUŽEK 2001 CENTER 7,4
6. MATEVŽ BLAŽIČ 2002 CENTER 7,5
6. FILIP HOFFERLE 2001 GRM 7,5
8. VITO ZURC 2002 GRM 8,1
1000m starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. MATIJA JUDEŽ 2001 GRM 2:55,5
2. JAN RAVBAR 2001 BRUSNICE 2:56,0
3. JAN BUTARA 2001 ŠMIHEL 2:59,5
4. ARNE BORDELIUS 2001 CENTER 2:59,7
5. ALJAŽ ČOPIČ 2002 BRUSNICE 3:00,7
6. LOVRO ŽNIDARŠIČ 2001 ŠMIHEL 3:01,7
7. DOMEN ŠETINA 2002 ŠMIHEL 3:14,0
8. ROK RUDMAN 2002 GRM 3:14,3
9. NIK PERNEK 2002 OTOČEC 3:14,9
10. IZAK MOLAN 2002 CENTER 3:17,4
11. MATIJA VRHOVNIK 2002 ŠMIHEL 3:24,5
12. NEJC MARTIN RAVNIH 2001 STOPIČE 3:25,9
13. MAJ KUHELJ 2002 BRŠLJIN 3:30,7
4x1krog starejši dečki
mesto štafeta ŠOLA rezultat
1. OŠ BRŠLJIN 2 BRŠLJIN 54,9
2. OŠ DRSKA DRSKA 55,0
3. OŠ CENTER CENTER 56,3
4. OŠ GRM 1 GRM 57,6
5. BRUSNICE BRUSNICE 59,3
6. OŠ ŠMIHEL 1 ŠMIHEL 60,2
7. OŠ STOPIČE STOPIČE 60,4
daljina starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. FRAN BILIČIČ 2002 GRM 591
2. TARIK AVDIBAŠIĆ 2001 BRŠLJIN 577
3. NIK MIHALIČ 2001 BRUSNICE 514
4. KAREL CEROVŠEK 2002 GRM 503
5. FILIP ŠKEDELJ 2001 DRSKA 466
6. ALJAŽ ŠIMC 2002 ŠMIHEL 457
7. MARTIN ŠURLA 2002 STOPIČE 447
8. JURE ZUPANČIČ 2002 ŠMIHEL 428
9. MATIC STRGAR 2001 OTOČEC 419
10. JAN ZAJC 2002 CENTER 411
11. TADEJ VOVKO 2001 BRUSNICE 401
12. ANŽE KITEK 2001 BRŠLJIN 376
višina starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. BENJAMIN ŽUPEVC 2001 DRSKA 165
2. LUKA SMODIŠ 2001 GRM 155
3. URBAN BADOVINAC 2001 DRSKA 150
4. ANDRAŽ RUDMAN 2001 DRSKA 145
5. TILEN VOLKAR 2002 ŠMIHEL 145
6. LEON HOČEVAR 2001 CENTER 140
7. VITOMIR SAJE 2001 CENTER 135
medicinka starejši dečki
mesto ime in priimek l.r. ŠOLA rezultat
1. ŽIGA ŠMAJDEK 2001 GRM 11,65
2. JURE OVNIČEK 2001 CENTER 10,97
3. PAVEL HRASTAR 2001 CENTER 10,72
4. ADNAN MUJADŽIĆ 2001 BRŠLJIN 10,06
5. ANŽE ŠPEHEK 2001 CENTER 9,95
6. ARON LENARČIČ VIDIC 2001 BRUSNICE 9,87
7. JAN LINDIČ 2002 ŠMIHEL 9,82
8. BOR ZIRKELBACH 2002 ŠMIHEL 9,55
9. ŽIGA MEJAČ 2002 GRM 9,48
10. JAN JAKLIČ 2001 ŠMIHEL 8,74
11. LUKA VENE 2002 CENTER 8,40
12. ADEL VEJZOVIĆ 2001 BRŠLJIN 7,93
13. DENIS PRIMC 2002 STOPIČE 7,16