Slovenski plavalec Damir Dugonjić je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Izraelu zmagal na 50 metrov prsno s časom 26,20 in ubranil naslov s prejšnjega EP. Srebro je osvojil Britanec Adam Peaty s stotinko zaostanka, bronast je bil Rus Oleg Kostin (26,35).
Dosedanji uspehi:- največji uspehi:
- OI:
2012: 18. 100 m prsno
2008: 16. 100 m prsno
- SP:
50 m 2015: 5. 50 m prsno, 17. 100 m prsno
50 m 2013: 4. 100 m prsno, 4. 50 m prsno
50 m 2011: 8. 50 m prsno, 33. 100 m prsno
50 m 2009: 10. 50 m prsno
25 m 2014: 4. 50 m prsno, 5. 100 m prsno
25 m 2012: 2. 100 m prsno, 2. 50 m prsno
25 m 2010: 10. 50 m prsno, 21. 100 m prsno
25 m 2008: 6. 50 m prsno, 10. 100 m prsno
- EP:
50 m 2014: 3. 50 m prsno, 7. 100 m prsno
50 m 2012: 1. 50 m prsno, 7. 100 m prsno
50 m 2010: 7. 50 m prsno, 22. 100 m prsno
50 m 2006: 24. 50 m prsno, 52. 100 m prsno
25 m 2015: 1. 50 m prsno
25 m 2013: 1. 50 m prsno; 3. 100 m prsno
25 m 2012: 2. moško-ženska štafeta 4 x 50 m mešano (Mankoč, Čarman, Govejšek)
3. 50 m prsno; 5. 100 m prsno
25 m 2011: 2. 50 m prsno, 2. 100 m prsno
25 m 2009: 6. 100 m prsno, 10. 50 m prsno
25 m 2006: 9. 50 m prsno, 16. 100 m prsno
25 m 2005: 13. 50 m prsno, 18. 100 m prsno
- NCAA:
2008: 2. 100 jardov prsno
2009: 1. 100 jardov prsno
2010: 1. 100 jardov prsno
2011: 1. 100 jardov prsno
- MEP:
2006: 2. 50 m prsno, 6. 100 m prsno
2005: 5. 50 m prsno, 11. 100 m prsno