Najboljšo salamo ima Marica Zorc z Mirne. Na 17. finalu slovenskih salamiad v Laškem je Zorčeva za salamo prejela 52,1 točke. Pol točke za prvim se je na drugo mesto uvrstil Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem in tretji je bil Matej Nučič iz Osrečja pri Škocjanu.
Razpored 17. finale slovenskih salamiad1 MARICA ZORC STAN 58, MIRNA 45 52,1
2 JOŽE PETKOVŠEK ANKE SALMIČ 28, LESKOVEC PRI KRŠKEM 22 51,6
3 MATEJ NUČIČ OSREČJE 11, ŠKOCJAN 198 51,3
4 JURE TROŠT DOLENJE KAMENJE 22, NOVO MESTO 7 51,0
5 TOMAŽ ZORC STAN 58, MIRNA 48 50,9
6 GREGOR ŠKRBINA VINICA 6, ŠMARJEŠKE TOPLICE 59 50,8
7 BOŠTJAN ŽAGAR JAGODNIK 2, TREBELNO 47 50,7
8 GAŠPER GORENC VINICA 25, ŠMARJEŠKE TOPLICE 90 50,6
9 JOŽE FABJAN DOLENJE GRADIŠČE 9, ŠENTJERNEJ 13 50,5
10 MILAN DANIČIČ KOMPOLJE 6A, BOŠTANJ 61 50,0
11 JOŽE BOVHAN MALE POLJANE 12, ŠKOCJAN 52 49,6
12 TURISTIČNA KMETIJA ŠKRBINA VINICA 6, ŠMARJEŠKE TOPLICE 155 49,5
13 TONIKA DANIČIČ KOMPOLJE 6A, BOŠTANJ 3 49,4
14 ŠPELA KUNEJ ŠENTVID PRI STIČNI 16, ŠENTVID PRI STIČNI 84 49,3
15 MARKO ŠKODA VINICA, ŠMARJEŠKE TOPLICE 168 49,3
16 PETER SELAK VINICA 9, ŠMARJEŠKE TOPLICE 56 49,2
17 JANEZ KOŠAK HRVAŠKI BROD 22, ŠENTJERNEJ 208 49,2
18 ANTON ES KOZJANSKA 8, SEVNICA 157 49,1
19 ANTON GORENC VINICA 25, ŠMARJEŠKE TOPLICE 17 48,9
20 MILAN JANEŽIČ ŠKOCJAN 38, ŠKOCJAN 92 48,8
21 DARJA LENART TOMAŽJA VAS 67, ŠKOCJAN 153 48,7
22 ANDREJ KOŠAK HRVAŠKI BROD 22, ŠENTJERNEJ 73 48,3
23 MARJAN PONIKVAR DOLENJE GRADIŠČE 13, ŠENTJERNEJ 95 48,2
24 TADEJ ZUPANČIČ DOLENJE GRADIŠČE 14, ŠENTJERNEJ 35 48,2
25 DARKO SLADIČ ZABRDJE 5, MIRNA 142 48,2
26 FRANC ŠTRITOF GLOGOV BROD 3, ARTIČE 74 48,2
27 STANE KRNC ŽURKOV DOL 3C, SEVNICA 124 48,1
28 MATEVŽ FABJAN DOLENJE GRADIŠČE 9, ŠENTJERNEJ 71 48,0
29 SLAVKO PONIKVAR DOLENJE GRADIŠČE 17, ŠENTJERNEJ 68 48,0
30 DAMJAN HABINC LEDINA 54A, SEVNICA 77 48,0
31 JOŽICA ŠKRBINA VINICA 6, ŠMARJEŠKE TOPLICE 126 47,9
32 KARLI ROŽMAN OB POTOKU 2, BREŽICE 20 47,8
33 JANEZ DRAGAN MIRNA 54 47,7
34 BOŠTJAN KOŠAK HRVAŠKI BROD 22, ŠENTJERNEJ 18 47,7
35 MILOŠ KROŠELJ VRHJE 48, BREŽICE 66 47,3
36 SILVO VIDE GROBLJE, ŠENTJERNEJ 117 47,0
37 JANEZ LENART TOMAŽJA VAS 67, ŠKOCJAN 88 47,0
38 JOŽE SEBANC ZAMEŠKO 4, ŠENTJERNEJ 14 46,9
39 STOJAN BAUTIN PRVOMAJSKA 17, SEVNICA 69 46,5
40 TOMAŽ HABINC LUKOVEC 1C, BOŠTANJ 177 46,3
41 BOŽO ZUPANČIČ DOLENJE GRADIŠČE 14, ŠENTJERNEJ 148 46,2
42 BOJAN NOVŠAK POD VRTAČO 19, SEVNICA 26 46,1
43 ANDREJ KARDINAR LUTVERCI, APAČE 36 45,9
44 ROMAN KRAGL ROŽNO 52A, BLANCA 25 45,9
45 KATJUŠA KOVAČIČ HRVAŠKI BROD 11, ŠENTJERNEJ 62 45,8
46 TOMAŽ ZORENČ TREBČE 17, BISTRICA OB SOTLI 15 45,7
47 DUŠAN PLANINC ČREŠNJEVEC 8, BISTRICA OB SOTLI 30 45,6
48 SIMON SELAK VINICA 9, ŠMARJEŠKE TOPLICE 5 45,2
49 MARJAN PAPEŽ JABLAN 12, MIRNA PEČ 57 45,0
50 MELITA LUZAR DOLENJE GRADIŠČE, ŠENTJERNEJ 119 45,0
51 MILAN KOLAR RAVENSKA CESTA, BELTINCI 107 44,7
52 DAMJAN JERELE OREŠJE12, ŠMARJEŠKE TOPLICE 39 44,2
53 GORJAN MESOJEDEC SROMLJE, SROMLJE 65 44,1
54 ANTON GAJŠEK LOKA PRI ŽUSMU 2, LOKA PRI ŽUSMU 4 43,6
55 MATJAŽ DERVARIČ CANKARJEVA ULICA, MURSKA SOBOTA 70 43,5
56 KIVI JURŠE POLŽARSKA GORCA 4, ŠMARJE PRI JELŠAH 109 43,2
57 TADEJ ZELKO MLADINSKA ULICA, MURSKA SOBOTA 49 42,7
58 DUŠAN JURKAS RIGONCE, DOBOVA 138 39,7
59 BRANKO ŽNIDAR LIMBERK 31, PODPLAT 78 36,3